Daftar Misi
Berikut ini adalah tipe-tipe misi yang dapat kamu selesaikan. Penyelesaian misi tidak harus secara berutuan. Kamu dapat mengambil yang menurut kamu mudah terlebih dahulu.
| Tipe Misi | Jumlah Misi | Total Poin |
|---|---|---|
| Basic Mission | 7 | 150 |
| Javascript Mission | 8 | 150 |
| Realistic Mission | 7 | 700 |
Daftar Misi pada Basic Mission
|
Aritmatika Dasar Basic Mission 1 (Poin: 3)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Menebak URL Basic Mission 2 (Poin: 22.5)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | uri url |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Menyusun HTTP Request Basic Mission 3 (Poin: 30)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | http-request protokol-http |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Simulasi Form Submit Basic Mission 4 (Poin: 33)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | http-post http-request protokol-http |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Social Engineering Basic Mission 5 (Poin: 7.5)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | social-engineering |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Sniff HTTP Traffic Basic Mission 6 (Poin: 39)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | http-basic-auth protokol-http |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Crack MD5 Basic Mission 7 (Poin: 15)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | enkripsi md5 |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
