Daftar Misi
Berikut ini adalah tipe-tipe misi yang dapat kamu selesaikan. Penyelesaian misi tidak harus secara berutuan. Kamu dapat mengambil yang menurut kamu mudah terlebih dahulu.
| Tipe Misi | Jumlah Misi | Total Poin |
|---|---|---|
| Basic Mission | 7 | 150 |
| Javascript Mission | 8 | 150 |
| Realistic Mission | 7 | 700 |
Daftar Misi pada Realistic Mission
|
Mengelabui Voting Realistic Mission 1 (Poin: 14)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | html-form input-validation validation |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Akses Ilegal Realistic Mission 2 (Poin: 35)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | html input-validation sql-injection validation |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Post Otomatis Realistic Mission 3 (Poin: 84)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | html-form http-header php protokol-http |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Post Otomatis v2 Realistic Mission 4 (Poin: 140)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | html-form http-post ocr optical-image-recognition protokol-http |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Bug Logika Hapus Realistic Mission 5 (Poin: 42)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | html-form sql-query |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Mencuri Data Realistic Mission 6 (Poin: 175)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | information-schema mysql sql-injection |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
|
Cracking Password Realistic Mission 7 (Poin: 210)
|
|
| Deskripsi |
|
| Kebutuhan Pengetahuan | dictionary-attack enkripsi hash md5 password |
| Kompetensi Tujuan | |
| Artikel Misi & Komentar | Lihat Article & Komentar |
| Status | Belum diambil |
| Jumlah Percobaan | Belum pernah |
| Percobaan Terakhir | Belum pernah |
| Catatan Waktu | Belum ada catatan |
